Đường đua Kart trong nhà nhiều tầng đầu tiên tại Việt Nam
Cầm lái tại đường đua kart trong nhà nhiều tầng đầu tiên ở TP.HCM, do SodiKart thiết kế, dành cho mọi trình độ tay đua.
Infinity Racing sở hữu đường đua kart trong nhà nhiều tầng đầu tiên tại Việt Nam. Bố cục kết hợp các khúc cua kỹ thuật, thay đổi độ cao và đoạn tốc độ cao mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho mọi trình độ.
Đường đua được thiết kế bởi SodiKart — công ty nổi tiếng toàn cầu về thiết kế đường kart đẳng cấp thế giới. Từng mét đường được tối ưu cho độ phấn khích tối đa.
Học viện Infinity Karting, hợp tác cùng Speed Master Club, hỗ trợ tay đua mọi trình độ tiến bộ qua các buổi huấn luyện có cấu trúc.
Chương trình phù hợp cho trẻ em và người lớn — từ người mới đến tay đua thi đấu.
Lý tưởng để học cùng cộng đồng và kết nối với các tay đua khác.
Giảng dạy cá nhân hóa theo đúng nhu cầu và mục tiêu của bạn.
Trải nghiệm cảm giác đua xe trên dàn sim racing hiện đại. Hoàn hảo cho luyện tập, huấn luyện hoặc giải trí — mở cửa mỗi ngày.
Liên hệ đội sự kiện của chúng tôi để tư vấn về quy mô nhóm, ngày và thể thức đua. Chúng tôi sẽ xây gói riêng cho bạn.
| # | Tay đua | Lap tốt nhất | Hạng | Ngày | Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Van An | 48.320s | Advanced | 08 Mar 2026 | #07 |
| 2 | Pham Duc Long | 48.712s | Advanced | 08 Mar 2026 | #09 |
| 3 | Tran Minh Khoa | 49.105s | Advanced | 08 Mar 2026 | #12 |
| 4 | Le Hoang Nam | 49.480s | Advanced | 08 Mar 2026 | #03 |
| 5 | Vo Thi Bich | 50.032s | Intermed. | 08 Mar 2026 | #05 |
| 6 | Do Quang Huy | 50.419s | Advanced | 08 Mar 2026 | #11 |
| 7 | Bui Thanh Tung | 50.876s | Intermed. | 08 Mar 2026 | #14 |
| 8 | Hoang Kim Phong | 51.240s | Intermed. | 08 Mar 2026 | #02 |
| 9 | Dang Nhat Tan | 51.688s | Intermed. | 08 Mar 2026 | #08 |
| 10 | Nguyen Bao Trung | 52.104s | Intermed. | 08 Mar 2026 | #06 |
| 1 | Tran Minh Khoa | 47.980s | Advanced | 06 Mar 2026 | #12 |
| 2 | Nguyen Van An | 48.210s | Advanced | 05 Mar 2026 | #07 |
| 3 | Le Hoang Nam | 48.560s | Advanced | 04 Mar 2026 | #03 |
| 4 | Pham Duc Long | 48.930s | Advanced | 03 Mar 2026 | #09 |
| 5 | Do Quang Huy | 49.410s | Advanced | 07 Mar 2026 | #11 |
| 6 | Vo Thi Bich | 49.842s | Intermed. | 04 Mar 2026 | #05 |
| 7 | Hoang Kim Phong | 50.220s | Intermed. | 02 Mar 2026 | #02 |
| 8 | Bui Thanh Tung | 50.615s | Intermed. | 06 Mar 2026 | #14 |
| 9 | Dang Nhat Tan | 51.032s | Intermed. | 05 Mar 2026 | #08 |
| 10 | Nguyen Bao Trung | 51.480s | Intermed. | 03 Mar 2026 | #06 |
| 1 | Le Hoang Nam | 47.620s | Advanced | 22 Feb 2026 | #03 |
| 2 | Tran Minh Khoa | 47.830s | Advanced | 18 Feb 2026 | #12 |
| 3 | Nguyen Van An | 48.050s | Advanced | 25 Feb 2026 | #07 |
| 4 | Pham Duc Long | 48.410s | Advanced | 14 Feb 2026 | #09 |
| 5 | Do Quang Huy | 48.795s | Advanced | 28 Feb 2026 | #11 |
| 6 | Phan Van Thang | 49.210s | Advanced | 11 Feb 2026 | #15 |
| 7 | Vo Thi Bich | 49.640s | Intermed. | 20 Feb 2026 | #05 |
| 8 | Hoang Kim Phong | 50.015s | Intermed. | 16 Feb 2026 | #02 |
| 9 | Bui Thanh Tung | 50.440s | Intermed. | 23 Feb 2026 | #14 |
| 10 | Dang Nhat Tan | 50.885s | Intermed. | 12 Feb 2026 | #08 |
Tính giờ bởi Hệ thống Điện tử Infinity Race · Cập nhật sau mỗi buổi
Mũ full-face, nẹp cổ và áo bảo hộ được cung cấp trước mỗi buổi.
Bắt buộc trước mỗi buổi: luật đường đua, cờ hiệu và quy trình khẩn cấp.
Marshal được huấn luyện luôn túc trực quanh đường đua để xử lý sự cố ngay lập tức.
Toàn bộ chu vi đường đua được lắp rào chắn và tường lốp đạt chuẩn karting.